
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÁY SẤY KHÔ KHÔNG KHÍ TÁC NHÂN LẠNH
| Model | FR200AP | ||
| Chi tiết | Thông số | Đơn vị | |
| 50HZ Lưu lượng tối đa | 29.7 | M3/min | |
| Nhiệt độ khí vào | 50oC ( Max 80oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độ | oC | |
| Nhiệt độ môi trường | 32oC ( Max 40oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độ | oC | |
| Nhiệt độ điểm sương | 2oC- 10oC ( Ở 7 kg/cm2 ) | oC | |
| Áp lực làm việc | 7 kg/cm2 Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độ | kg/cm2 | |
| Áp lực tối đa | 10  kg/cm2 Kh có thể yêu cầu áp lực cao hơn | kg/cm2 | |
| Loại gas | R-134a hoặc R-22 Kh có thể yêu cầu loại gas chống suy giảm ozone | ||
| Công suất tiêu thụ | 6 | Kw | |
| Nguồn điện | 3 pha – 380 | V | |
| Kích thước ống vào / ra | DN100 | Inch (mm) | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao ) | 1290 x 1070 x 2200 | mm | |
| Trọng lượng | 590 | kg | |

 Máy sấy khí Pegasus TMMSK-15
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-15						


 
				
 
				 
				 
				 
				 
				 
				
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
	 
Hãy là người đầu tiên nhận xét “MÁY SẤY KHÔ KHÔNG KHÍ FR-200AP”
You must be logged in to post a review.