Máy sấy khí JMEC J2E-40GP
| Model | J2E-40GP | |
| Chi tiết | Thông số | Đơn vị | 
| 50HZ Lưu lượng tối đa | 5.5 | M3/min | 
| Nhiệt độ khí vào | 50oC ( Max 80oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độ | oC | 
| Nhiệt độ môi trường | 32oC ( Max 42oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độ | oC | 
| Nhiệt độ điểm sương | 2oC- 10oC ( Ở 7 kg/cm2 ) | oC | 
| Áp lực làm việc | 7 kg/cm2 Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độ | kg/cm2 | 
| Áp lực tối đa | 10  kg/cm2 Kh có thể yêu cầu áp lực cao hơn | kg/cm2 | 
| Loại gas | R-134a hoặc R-22 | |
| Công suất tiêu thụ | 1.2 | Kw | 
| Nguồn điện | 220 | V | 
| Kích thước ống vào / ra | G 1.1/2” | Inch (mm) | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
 
				 
				 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
	 
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy sấy khí JMEC J2E-40GP”
You must be logged in to post a review.